라틴 아메리카 랭킹
Top ranked players worldwide.
100/3423 플레이어 표시
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | leadssj#mara | -21662RR | 22 | LATAM | |
#2 | oceans#skypr | -30510RR | 21 | LATAM | |
#3 | PAPOI PEEK#daisi | +0378RR | 16 | LATAM | |
#4 | Kramz#seiq | +160362RR | 18 | LATAM | |
#5 | TAFG#idk | +66362RR | 12 | LATAM | |
#6 | brast2x#2904 | +52359RR | 11 | LATAM | |
#7 | maxhinh9#Sayer | +123359RR | 17 | LATAM | |
#8 | Triftyy#nana | +56337RR | 24 | LATAM | |
#9 | V0iDZiN#cami | +84336RR | 31 | LATAM | |
#10 | nx1#ange | +79335RR | 10 | LATAM | |
#11 | MiCL RyZiNツ#12344 | -17329RR | 18 | LATAM | |
#12 | KevVezto#Void | +114326RR | 15 | LATAM | |
#13 | MAZ DemianZINNN#vyd | +71315RR | 27 | LATAM | |
#14 | Frimus#2906 | +165310RR | 12 | LATAM | |
#15 | vvvvvvvv#vvvv | +22306RR | 13 | LATAM | |
#16 | jvhz#ttv | +24297RR | 11 | LATAM | |
#17 | dexS#16y | +6292RR | 18 | LATAM | |
#18 | nezëk#risk | +26287RR | 13 | LATAM | |
#19 | u know#crr | +63286RR | 22 | LATAM | |
#20 | 187844061#VIÑA | +36281RR | 13 | LATAM | |
#21 | ElJonas#PPG | +0281RR | 14 | LATAM | |
#22 | mugiwar4#3D2Y | +0280RR | 14 | LATAM | |
#23 | duby do bronx#477 | +0278RR | 8 | LATAM | |
#24 | URUGUAY#nanow | +0274RR | 13 | LATAM | |
#25 | Giuseppe Zanotti#khz | +61273RR | 8 | LATAM | |
#26 | Bvstias#ƒDLΜЯ | -28267RR | 25 | LATAM | |
#27 | RL5#rl5 | +0265RR | 10 | LATAM | |
#28 | Tata#FPS | +0265RR | 27 | LATAM | |
#29 | KaZe#GGPJR | +0263RR | 9 | LATAM | |
#30 | heartless#az9re | +0261RR | 19 | LATAM | |
#31 | ua9c#444 | +0257RR | 10 | LATAM | |
#32 | saucy#scy | +0257RR | 17 | LATAM | |
#33 | peterbot#xxxx | +0254RR | 12 | LATAM | |
#34 | Matiaul#sawi | -40253RR | 11 | LATAM | |
#35 | 1eonz#fran | +24251RR | 21 | LATAM | |
#36 | David#3 3 | +0251RR | 13 | LATAM | |
#37 | skrziN#awp99 | +73250RR | 9 | LATAM | |
#38 | apaguen el celu#987 | +24250RR | 21 | LATAM | |
#39 | gamedeuS#deuS | +11249RR | 11 | LATAM | |
#40 | bjjzin#god | +61246RR | 17 | LATAM | |
#41 | gus 死#2 7 1 | +44245RR | 15 | LATAM | |
#42 | Anakin#CH0SN | +44244RR | 19 | LATAM | |
#43 | qwerty1235678910#6767 | +8243RR | 18 | LATAM | |
#44 | C4rlitill0#SePa | +0242RR | 9 | LATAM | |
#45 | dppt03604 rxw n1#vant | +62239RR | 11 | LATAM | |
#46 | LEV baskerville#55555 | +0239RR | 11 | LATAM | |
#47 | dizzny#477 | +0237RR | 9 | LATAM | |
#48 | color your night#p3p3 | +50232RR | 7 | LATAM | |
#49 | MykeTowerssLS#1197 | +68231RR | 13 | LATAM | |
#50 | LEV darky#lupe | -17229RR | 12 | LATAM | |
#51 | BBNB1#MrN11 | +13228RR | 11 | LATAM | |
#52 | Cris#daytn | +19228RR | 18 | LATAM | |
#53 | Sepulmaoo#blehh | +115227RR | - | 17 | LATAM |
#54 | brxknnn#mochi | +67227RR | 14 | LATAM | |
#55 | sh1zukesa#505 | +0227RR | 14 | LATAM | |
#56 | KlosS#000 | +0225RR | 13 | LATAM | |
#57 | Slowrlx#OBVIA | +44224RR | 16 | LATAM | |
#58 | 자고 죽다#girl | +90223RR | - | 36 | LATAM |
#59 | edward elric#gio | +50222RR | 11 | LATAM | |
#60 | pure sadness#1112 | +14222RR | 22 | LATAM | |
#61 | ENVY Thanos#111 | +0222RR | 18 | LATAM | |
#62 | Either#fps | +0219RR | 9 | LATAM | |
#63 | im cheating ngl#cheat | +0219RR | 16 | LATAM | |
#64 | skibidi thanos#smen | +64217RR | 15 | LATAM | |
#65 | Gatito Furro#Meow | +0217RR | 13 | LATAM | |
#66 | aoi#CyB | +49215RR | 14 | LATAM | |
#67 | Sosuke Aizenを#Pitu | +0214RR | 13 | LATAM | |
#68 | Aertic#HND | +68214RR | 22 | LATAM | |
#69 | softly23#15yo | +95213RR | 11 | LATAM | |
#70 | Rainer#ZaZa | +56213RR | 23 | LATAM | |
#71 | Ferchas 500hz#luwu | +28212RR | 16 | LATAM | |
#72 | Raquinuki#PSY | +0212RR | 28 | LATAM | |
#73 | benjamin gaete#ssj | +22211RR | 12 | LATAM | |
#74 | xjG#rankS | +0211RR | 15 | LATAM | |
#75 | Mahrez#ALG7 | +0210RR | 13 | LATAM | |
#76 | kasuroˇ#ale | -12209RR | 8 | LATAM | |
#77 | ahz#777 | +0209RR | 10 | LATAM | |
#78 | Vercetti#921 | +0209RR | 16 | LATAM | |
#79 | Nomito#Boo | +94208RR | - | 24 | LATAM |
#80 | 7z Diegox#3113 | +0208RR | 15 | LATAM | |
#81 | Kendo#JJJJJ | +171207RR | 10 | LATAM | |
#82 | ÆSR GHØST#TMBTE | +0207RR | 14 | LATAM | |
#83 | kxn#fran | +0207RR | 27 | LATAM | |
#84 | jvhz#javi | +0206RR | 5 | LATAM | |
#85 | KissThatFox#ΩωΩ | -10206RR | 19 | LATAM | |
#86 | mtw#NAE | +127206RR | - | 31 | LATAM |
#87 | KiLLKiSS#Simon | +49206RR | 15 | LATAM | |
#88 | Exspi#Kenai | +55205RR | 19 | LATAM | |
#89 | Joako#Nova | +0204RR | 13 | LATAM | |
#90 | Penaldo#clown | +71204RR | 19 | LATAM | |
#91 | rixieee#sushi | +0203RR | 8 | LATAM | |
#92 | jnsziN#ilovA | +0203RR | 9 | LATAM | |
#93 | tengo noni#zzzzz | +0203RR | 16 | LATAM | |
#94 | XEFEGONSALESZERA#333 | +0201RR | 13 | LATAM | |
#95 | Rayito#Amumu | +0201RR | 17 | LATAM | |
#96 | vonizhalover#1111 | +0201RR | 12 | LATAM | |
#97 | Netoro#gu4po | +0200RR | 7 | LATAM | |
#98 | Adaltyr#500hz | +55200RR | 10 | LATAM | |
#99 | nvzin7#demon | +53200RR | 13 | LATAM | |
#100 | 7Klauszra#Nlg94 | +21200RR | 13 | LATAM | |
3423명 중 100명 표시
시즌 진행 상황V26
ACT V53일 남음
Aug 195%Oct 14
ACT I
Jan 7ACT II
Mar 18ACT III
Apr 29ACT IV
Jun 24ACT V
Aug 19ACT VI
Oct 14랭크 커트오프
상위 요원
Clove
Jett
Chamber
Sova
Neon
플레이어 찾기
Riot ID를 입력하여 랭크로 이동