Asiatischer Pazifik Rangliste
Top ranked players worldwide.
Zeige 100 von 15000 Spielern
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | T1A PeGasus#0912 | +01,155RR | 70 | AP | |
#2 | fEsspro1991#1tap | +01,063RR | 110 | AP | |
#3 | 新世界のFrank黒化日記#0731 | +01,008RR | 42 | AP | |
#4 | Khamzat Chimaev#WASD | +01,000RR | 65 | AP | |
#5 | SID#8253 | +0990RR | 158 | AP | |
#6 | OG 16Chops#2005 | +0982RR | 78 | AP | |
#7 | Klaus kłlled you#FATE | +0970RR | 81 | AP | |
#8 | FANCY deviceHP#ailee | +0941RR | 113 | AP | |
#9 | grumble#1111 | +0939RR | 93 | AP | |
#10 | FPX 77even#awmnc | +0939RR | 58 | AP | |
#11 | x s#xizen | +0939RR | 82 | AP | |
#12 | Secret Zeus#SNCD1 | +0936RR | 47 | AP | |
#13 | AlmostMetYou#krx i | +0934RR | 115 | AP | |
#14 | Hals#Blue | +0928RR | 41 | AP | |
#15 | T1 Satoru#DDONG | +0926RR | 60 | AP | |
#16 | Meiy#B3L | +0925RR | 65 | AP | |
#17 | PRX Jinggg#Jing | +0914RR | 64 | AP | |
#18 | From the 1002#hyze | +0909RR | 91 | AP | |
#19 | zexy kłlled you#FATE | +0904RR | 116 | AP | |
#20 | SCARZ Kellan#2009 | +0900RR | 110 | AP | |
#21 | abc#pedro | +0899RR | 63 | AP | |
#22 | PaTr1ck#뚱인데요 | +0898RR | 56 | AP | |
#23 | Ticking Timebomb#occ | +0896RR | 43 | AP | |
#24 | kaka#enist | +0895RR | 39 | AP | |
#25 | ONG Ray#Ray | -20892RR | 73 | AP | |
#26 | BLG Kassielsy#zxiag | +0883RR | 51 | AP | |
#27 | sanye#ovo | +0882RR | 79 | AP | |
#28 | 伊莉雅斯菲尔 冯 爱因兹贝伦#JDG | +0873RR | 56 | AP | |
#29 | Day1#1119 | +0870RR | 65 | AP | |
#30 | uuuuuuuuuuuuuu#rrr | +0870RR | 64 | AP | |
#31 | DK Ramgi#우준혁 | +0870RR | 96 | AP | |
#32 | 你们在哪哦我看不到#往里豪 | +0869RR | 59 | AP | |
#33 | Justakiaway#1043 | +0869RR | 92 | AP | |
#34 | 千场6k威龙wzm#2778 | +0866RR | 65 | AP | |
#35 | Secret kellyS#MJC | +0861RR | 80 | AP | |
#36 | HardToForget#skuzy | +0859RR | 86 | AP | |
#37 | NS WoohyuN#0216 | +0859RR | 94 | AP | |
#38 | WBG Razziss#starr | +0858RR | 59 | AP | |
#39 | Fric#1007 | +0857RR | 55 | AP | |
#40 | 带棒娃#4553 | +0852RR | 53 | AP | |
#41 | Pingdol#9119 | +0852RR | 59 | AP | |
#42 | loopy#bibi | +0848RR | 101 | AP | |
#43 | AG f4ngeer#kem | +0845RR | 49 | AP | |
#44 | the chosen one#mØØda | +0845RR | 107 | AP | |
#45 | UST Cunanan#Snow | +0844RR | 73 | AP | |
#46 | ddddddddddd#DaFt | +0842RR | 56 | AP | |
#47 | DRX free1ng#KJS | +0830RR | 58 | AP | |
#48 | lucas#fonem | +0829RR | 77 | AP | |
#49 | UnBao#Hyun | +0829RR | 121 | AP | |
#50 | GEN Dambi#1106 | +0828RR | 43 | AP | |
#51 | RYAN GOSLING#takai | +0827RR | 84 | AP | |
#52 | Peter Parker#OCT5 | +0827RR | 81 | AP | |
#53 | Rory McIlroy#noman | +0826RR | 64 | AP | |
#54 | T1 Joshua#2006 | +0821RR | 34 | AP | |
#55 | X fiore#lala | +0821RR | 36 | AP | |
#56 | HAPPY#1Blue | +0818RR | 72 | AP | |
#57 | Mametu#Umi Z | +0816RR | 85 | AP | |
#58 | 초신성부천덕산초6학년4반박민준#내가다이겨 | +0815RR | 44 | AP | |
#59 | 말차라떼#IGL | +0815RR | 74 | AP | |
#60 | AcMe#0312 | +0813RR | 132 | AP | |
#61 | i am b00nrealcul#VNno1 | +0812RR | 71 | AP | |
#62 | hyui#1221 | +0811RR | 45 | AP | |
#63 | shu kłlled you#FATE | +0807RR | 43 | AP | |
#64 | 天下為公#独自升级 | +0807RR | 67 | AP | |
#65 | 소나무#이파리 | +0807RR | 87 | AP | |
#66 | 제천대성#불요불굴 | +0806RR | 71 | AP | |
#67 | wezzy#skrr | +0805RR | 65 | AP | |
#68 | ANS#Serei | +0803RR | 60 | AP | |
#69 | Rico kłlled you#FATE | +0800RR | 43 | AP | |
#70 | Karis#ian | +0800RR | 117 | AP | |
#71 | jowa#222 | +0798RR | 47 | AP | |
#72 | snappyคาบบ#XGOD | +0798RR | 78 | AP | |
#73 | Lanerinno#8014 | +0798RR | 88 | AP | |
#74 | katai#ken | +0796RR | 80 | AP | |
#75 | Magnyi#ttv | +0795RR | 89 | AP | |
#76 | mr krabs#noke | +0795RR | 90 | AP | |
#77 | kaspas#KTDF | +0794RR | 50 | AP | |
#78 | Lroll#qqq | +0789RR | 102 | AP | |
#79 | ZETA yamahamu#yoru | +0788RR | 46 | AP | |
#80 | ZETA Hater#0712 | +0786RR | 110 | AP | |
#81 | starcrew#b3l | +0784RR | 44 | AP | |
#82 | KRX Kyra#0613 | +0780RR | 38 | AP | |
#83 | 조선제일검#SSS | +0776RR | 88 | AP | |
#84 | VandalKingV1#2009 | +0776RR | 48 | AP | |
#85 | LFTenadiz#LFT | +0772RR | 82 | AP | |
#86 | 赛音漏Tensions3Y#mmmmy | +0771RR | 126 | AP | |
#87 | Pkmmm#2006 | +0768RR | 45 | AP | |
#88 | きよたかずき20歳#実家暮らし | +0768RR | 45 | AP | |
#89 | X1NNNNN#WWZ | +0768RR | 55 | AP | |
#90 | Iceyyyzx#otto8 | +0767RR | 106 | AP | |
#91 | 焚天地狱深渊至尊海豹神#Only9 | +0766RR | 136 | AP | |
#92 | TYL K1prYyy#1208 | +0762RR | 70 | AP | |
#93 | honeybunnytt#123 | +0761RR | 61 | AP | |
#94 | PRX f0rsakeN#bibii | +0759RR | 44 | AP | |
#95 | Et3rnal#V S | +0759RR | 44 | AP | |
#96 | 黎 明#123 | +0758RR | 28 | AP | |
#97 | not me#Em3RR | +0757RR | 70 | AP | |
#98 | 굴 비#보리친구 | +0756RR | 67 | AP | |
#99 | Lost Dreamer#one | +0754RR | 52 | AP | |
#100 | Fafn1r#0206 | +0754RR | 45 | AP | |
Zeige 100 von 15000 Spielern
SaisonfortschrittV26
AKT VI56t verbleibend
Oct 1433%Jan 6
AKT I
Jan 7AKT II
Mar 18AKT III
Apr 29AKT IV
Jun 24AKT V
Aug 19AKT VI
Oct 14Rang-Cutoffs
Top-Agenten
Clove
Jett
Sova
Neon
Chamber
Spieler finden
Gib Riot ID ein, um zu ihrem Rang zu springen