Tabla de clasificación
Top ranked players worldwide.
Mostrando 100 de 1200 jugadores
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | T1A PeGasus#0912 | +01,110RR | 67 | AP | |
#2 | CB10#Aegon | +01,048RR | 52 | EU | |
#3 | fEsspro1991#1tap | -281,016RR | 87 | AP | |
#4 | mr krabs#noke | +0977RR | 76 | AP | |
#5 | Justakiaway#1043 | +0962RR | 79 | AP | |
#6 | Secret Zeus#SNCD1 | +0955RR | 47 | AP | |
#7 | Klaus kłlled you#FATE | +34955RR | 65 | AP | |
#8 | grumble#1111 | +0948RR | 74 | AP | |
#9 | 新世界のFrank黒化日記#0731 | +0947RR | 36 | AP | |
#10 | never type#lipe | -9942RR | 69 | BR | |
#11 | kaka#enist | +0940RR | 36 | AP | |
#12 | gosaydam#gosy | +0932RR | 64 | EU | |
#13 | winter#drip | +0922RR | 38 | AP | |
#14 | DRX Yong#V S | +0922RR | 42 | AP | |
#15 | 千场6k威龙wzm#2778 | -7917RR | 54 | AP | |
#16 | AlmostMetYou#krx i | +0911RR | 89 | AP | |
#17 | FPX 77even#awmnc | +0909RR | 40 | AP | |
#18 | zexy kłlled you#FATE | +0909RR | 96 | AP | |
#19 | T1 Satoru#DDONG | +0909RR | 59 | AP | |
#20 | emilio#16y | +0906RR | 121 | EU | |
#21 | Lana Del REZ#REZ | +0904RR | 70 | EU | |
#22 | bled#goat | -2903RR | 65 | EU | |
#23 | UnBao#Hyun | +0902RR | 98 | AP | |
#24 | lowless#111 | +0897RR | 50 | EU | |
#25 | FANCY deviceHP#ailee | +0895RR | 87 | AP | |
#26 | Day1#1119 | +0893RR | 51 | AP | |
#27 | Khamzat Chimaev#WASD | +0891RR | 55 | AP | |
#28 | hyui#1221 | -25888RR | 41 | AP | |
#29 | NOVA 利姆鲁#0219 | +0887RR | 58 | AP | |
#30 | SGE Jamelinho#213 | +53883RR | 56 | EU | |
#31 | Blessed by God#2003 | +30882RR | 49 | BR | |
#32 | SID#8253 | +24881RR | 110 | AP | |
#33 | xizen#drip | +0878RR | 58 | AP | |
#34 | TH koshmaras#006 | +32877RR | 102 | EU | |
#35 | MIBR zekken#1515 | +20876RR | 52 | NA | |
#36 | SCARZ Kellan#2009 | +0874RR | 84 | AP | |
#37 | 带棒娃#4553 | +0871RR | 39 | AP | |
#38 | twitch stunna#val | +0870RR | 108 | NA | |
#39 | Secret kellyS#MJC | +0869RR | 79 | AP | |
#40 | loopy#bibi | +0868RR | 100 | AP | |
#41 | Landgraf#1st | +0862RR | 71 | BR | |
#42 | Potter#JKs | +0856RR | 41 | AP | |
#43 | Meiy#B3L | +0856RR | 60 | AP | |
#44 | Karis#ian | +16855RR | 93 | AP | |
#45 | Sweaty#neon | +0853RR | 82 | EU | |
#46 | Kiddo Jay#goat | +0853RR | 77 | AP | |
#47 | 9PM Enma#INYS | +16849RR | 68 | EU | |
#48 | 你们在哪哦我看不到#往里豪 | +0847RR | 58 | AP | |
#49 | DP Doozy#pride | +0843RR | 89 | EU | |
#50 | FMG sunfloweR#047 | +0840RR | 39 | EU | |
#51 | INPUTLAG LEGEND#pyroL | +0839RR | 75 | EU | |
#52 | Fafn1r#0206 | -26839RR | 41 | AP | |
#53 | ImIord#CJJ | +0837RR | 80 | AP | |
#54 | Liquid GSR#2323 | +0836RR | 51 | EU | |
#55 | Kolosha#7697 | +0832RR | 41 | EU | |
#56 | DK Ramgi#우준혁 | +0832RR | 68 | AP | |
#57 | EF s0pp#aura | +0828RR | 61 | EU | |
#58 | shaimon#333 | +0826RR | 48 | EU | |
#59 | shu kłlled you#FATE | +0826RR | 41 | AP | |
#60 | AcMe#0312 | +0821RR | 95 | AP | |
#61 | BJK oroni#donk | +0819RR | 44 | EU | |
#62 | d3mur#ari | +0818RR | 68 | EU | |
#63 | Peter Parker#OCT5 | +0816RR | 57 | AP | |
#64 | EP MAGNUM#rawr | +0814RR | 76 | EU | |
#65 | uuuuuuuuuuuuuu#rrr | +0814RR | 48 | AP | |
#66 | kamo#jasmi | +0811RR | 62 | EU | |
#67 | rich#felix | +28811RR | 96 | BR | |
#68 | i am b00nrealcul#VNno1 | +0810RR | 59 | AP | |
#69 | the chosen one#mØØda | +0810RR | 79 | AP | |
#70 | gin#0523 | +0809RR | 35 | AP | |
#71 | stephoncastle55#xxs | -44809RR | 89 | LATAM | |
#72 | Fric#1007 | +0808RR | 41 | AP | |
#73 | ANS#Serei | +0806RR | 59 | AP | |
#74 | PaTr1ck#뚱인데요 | +0805RR | 49 | AP | |
#75 | BLG Kassielsy#zxiag | +0803RR | 40 | AP | |
#76 | UCAM Filu#KING | +0801RR | 71 | EU | |
#77 | kaspas#KTDF | +0801RR | 45 | AP | |
#78 | Pingdol#9119 | +0801RR | 51 | AP | |
#79 | wezzy#skrr | +0800RR | 53 | AP | |
#80 | Lroll#qqq | +10800RR | 89 | AP | |
#81 | FNC kaajak#majuś | +22795RR | 38 | EU | |
#82 | sanye#ovo | +0794RR | 64 | AP | |
#83 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | +0794RR | 47 | KR | |
#84 | Hajin#2311 | +0793RR | 42 | EU | |
#85 | etnaa#mourn | -36790RR | 49 | EU | |
#86 | AG f4ngeer#kem | +0789RR | 46 | AP | |
#87 | OG 16Chops#2005 | +0789RR | 62 | AP | |
#88 | mana#drown | +0788RR | 52 | AP | |
#89 | d3nZ#stoic | +17784RR | 42 | EU | |
#90 | DFM rinrin#11111 | -25784RR | 110 | AP | |
#91 | GGA OneGun#GENG | +0784RR | 68 | AP | |
#92 | ZETA yamahamu#yoru | +0783RR | 35 | AP | |
#93 | GunGom#건곰감리 | +0783RR | 49 | AP | |
#94 | raised 11z#chaos | +49783RR | 100 | BR | |
#95 | OnGod#2940 | +0782RR | 51 | AP | |
#96 | zN7jder11#tWiy | 781RR | 38 | BR | |
#97 | PRX Jinggg#Jing | +0776RR | 48 | AP | |
#98 | domagoj#sumn | +32775RR | 67 | EU | |
#99 | Lanerinno#8014 | -1775RR | 66 | AP | |
#100 | Syrant#SYR4K | -18773RR | 39 | EU | |
Mostrando 100 de 1200 jugadores
Progreso de temporadaV26
ACTO VI63d restantes
Oct 1425%Jan 6
ACTO I
Jan 7ACTO II
Mar 18ACTO III
Apr 29ACTO IV
Jun 24ACTO V
Aug 19ACTO VI
Oct 14Límites de rango
Mejores agentes
Clove
Jett
Neon
Chamber
Sova
Buscar un jugador
Ingresa Riot ID para saltar a su rango