Tabla de clasificación
Top ranked players worldwide.
Mostrando 100 de 1200 jugadores
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | notena#노테나 | +01,914RR | 182 | KR | |
#2 | Secret Zeus#SNCD1 | +01,301RR | 90 | AP | |
#3 | 新世界のFrank黒化日記#0731 | +01,287RR | 135 | AP | |
#4 | ? Secret Agent# | 1,278RR | - | 83 | AP |
#5 | xvs#lisa | +01,249RR | 76 | EU | |
#6 | Day1#1119 | +01,245RR | 139 | AP | |
#7 | CB10#Aegon | +01,211RR | 155 | EU | |
#8 | Secret Zeus#ela | +01,196RR | 88 | AP | |
#9 | yaggert#atm | +01,186RR | 124 | EU | |
#10 | xero#миша | +01,160RR | 70 | AP | |
#11 | Peter Parker#Karon | +01,155RR | 48 | AP | |
#12 | сакред#1025 | +01,152RR | 122 | AP | |
#13 | 박박박#민 경 | +01,147RR | 132 | KR | |
#14 | KRX Kyra#0613 | +01,145RR | 113 | AP | |
#15 | T1A PeGasus#0912 | +01,144RR | 146 | AP | |
#16 | MommyGimmeUppies#REZ | +01,141RR | 120 | EU | |
#17 | EP MAGNUM#rawr | +01,140RR | 164 | EU | |
#18 | BLG Zayce#KOR | +01,139RR | 137 | AP | |
#19 | NS WoohyuN#0216 | +01,137RR | 245 | AP | |
#20 | troizyyy#DTEK | +01,129RR | 87 | EU | |
#21 | KENvlrt#Korea | +01,129RR | 126 | AP | |
#22 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | +01,126RR | 149 | KR | |
#23 | SID#8253 | +01,121RR | 117 | AP | |
#24 | SGE Jamelinho#213 | +01,109RR | 86 | EU | |
#25 | Willimauu#1825 | +01,103RR | 119 | AP | |
#26 | Jamelinho213#FDB | +01,101RR | 68 | EU | |
#27 | snappyคาบบ#XGOD | +01,098RR | 99 | AP | |
#28 | Kyra#win | +01,097RR | 93 | AP | |
#29 | GunGom#건곰감리 | +01,095RR | 108 | AP | |
#30 | FF batujnax#duygu | +01,089RR | 95 | EU | |
#31 | ONG Xiesta#0324 | +01,088RR | 137 | AP | |
#32 | ZX Chuchu#bangg | +01,088RR | 122 | AP | |
#33 | Rami Campfire#perc | +01,084RR | 63 | EU | |
#34 | restless#x x | +01,084RR | 60 | EU | |
#35 | 140#爱yu | +01,065RR | 114 | AP | |
#36 | WSIG M1ng929#2007 | +01,060RR | 78 | AP | |
#37 | MDR nataNk#1wnl | +01,056RR | 69 | EU | |
#38 | gin#0523 | +01,055RR | 102 | AP | |
#39 | oceans#skypr | +01,052RR | 67 | LATAM | |
#40 | XoNs#drip | +01,050RR | 109 | AP | |
#41 | sss#tyty | +01,049RR | 92 | NA | |
#42 | ENVY nightz#0820 | +01,046RR | 95 | AP | |
#43 | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | +01,046RR | 84 | AP | |
#44 | fractioned#5522 | +121,045RR | 122 | EU | |
#45 | Pingdol#9119 | +01,042RR | 71 | AP | |
#46 | 荒木飛吕彥#0414 | +01,038RR | 112 | AP | |
#47 | Nich#ODIN | +01,036RR | 62 | EU | |
#48 | uhm ok#000 | +01,036RR | 106 | EU | |
#49 | Fafn1r#0206 | +01,036RR | 150 | AP | |
#50 | M8 marteen#소버린이다 | +01,034RR | 65 | AP | |
#51 | ZETA yamahamu#yoru | +01,034RR | 95 | AP | |
#52 | Donatell0#GOAT | +01,033RR | 84 | EU | |
#53 | JL Pa1ze#TTV | +161,032RR | 126 | EU | |
#54 | проект генезис#uswe | +01,029RR | 57 | EU | |
#55 | проект возмездие#mafia | +01,029RR | 58 | EU | |
#56 | EP kozzy#1of1 | +01,029RR | 137 | EU | |
#57 | 抖音大鼻子狗#1028 | +01,027RR | 113 | AP | |
#58 | LEV blowz#알곤이다 | +01,022RR | 82 | AP | |
#59 | 抖音权限#UWU | +01,018RR | 58 | AP | |
#60 | aidan#mina | +01,015RR | 69 | EU | |
#61 | HardToForget#skuzy | +01,015RR | 159 | AP | |
#62 | 叶叶叶叶叶#2007 | +01,015RR | 131 | AP | |
#63 | enzo#yyy | +01,013RR | 134 | NA | |
#64 | M8 Proxh#cold | +01,011RR | 78 | EU | |
#65 | Liquid GSR#2323 | +01,011RR | 114 | EU | |
#66 | TingFengDY#555 | +01,011RR | 54 | AP | |
#67 | crypt#dma | +01,010RR | 45 | EU | |
#68 | LFT metroneo#2008 | +01,010RR | 93 | EU | |
#69 | ANNA#9386 | +01,010RR | 89 | AP | |
#70 | 정우진의 제자 박진홍#정서희 | +01,010RR | 114 | KR | |
#71 | MyAffection#xoxo | +01,009RR | 49 | AP | |
#72 | FANCY deviceHP#ailee | +01,009RR | 231 | AP | |
#73 | XC beom#0923 | +01,009RR | 85 | AP | |
#74 | EG zanks#16yr | +01,008RR | 131 | NA | |
#75 | yatson666#moon | +01,008RR | 128 | EU | |
#76 | GEN solo#1988 | +01,008RR | 87 | AP | |
#77 | NEON#ppp | +01,008RR | 119 | AP | |
#78 | hesitate#aim | +01,007RR | 97 | EU | |
#79 | PRX something#112 | +01,007RR | 92 | AP | |
#80 | SEALOOK#001 | +01,006RR | 89 | AP | |
#81 | 好爱哭#daiku | +01,005RR | 83 | EU | |
#82 | 小狗命#ovo | +01,005RR | 59 | AP | |
#83 | PCF waddle#9999 | +351,004RR | 94 | EU | |
#84 | 尊き者#svire | +01,004RR | 83 | EU | |
#85 | glacier#Ayana | +01,004RR | 66 | AP | |
#86 | MISA Tiyosta#Ayar | +01,002RR | 78 | EU | |
#87 | hoody#101 | +01,002RR | 82 | EU | |
#88 | noname#namer | +01,002RR | 181 | EU | |
#89 | Blessed by God#2003 | +01,002RR | 67 | BR | |
#90 | sultim#svge | +01,001RR | 57 | EU | |
#91 | Dazzling#www | +01,001RR | 158 | EU | |
#92 | 98989#8989 | +01,000RR | 63 | AP | |
#93 | Conor McGregor#Tuff | +0995RR | 103 | AP | |
#94 | ABoutime#111 | +0991RR | 51 | KR | |
#95 | M8 Minny#M8M8 | +0978RR | 109 | EU | |
#96 | 맏 디#아랫지방 | +0976RR | 138 | KR | |
#97 | hyui#1221 | +0975RR | 70 | AP | |
#98 | SpongeBob#274 | +0972RR | 43 | AP | |
#99 | i never rotate#TxHxM | +0972RR | 63 | AP | |
#100 | its all bad news#petal | +0970RR | 64 | EU | |
Mostrando 100 de 1200 jugadores
Progreso de temporadaV26
ACTO VI83d restantes
Oct 141%Jan 6
ACTO I
Jan 7ACTO II
Mar 18ACTO III
Apr 29ACTO IV
Jun 24ACTO V
Aug 19ACTO VI
Oct 14Límites de rango
Mejores agentes
Clove
Jett
Neon
Sova
Chamber
Buscar un jugador
Ingresa Riot ID para saltar a su rango