Corea Tabla de clasificación
Top ranked players worldwide.
Mostrando 100 de 5000 jugadores
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | +0882RR | 51 | KR | |
#2 | risk#hhh | +0740RR | 64 | KR | |
#3 | 무 이#123 | +0681RR | 28 | KR | |
#4 | Apocalypse#CAX | +0647RR | 60 | KR | |
#5 | VEX minkinawa#112 | +0607RR | 63 | KR | |
#6 | 리원아 보고싶어#0628 | +0573RR | 69 | KR | |
#7 | 석 윤#0000 | +0570RR | 27 | KR | |
#8 | kr서디#긍정킹 | +0559RR | 68 | KR | |
#9 | 도현게이#게이레인저 | +0506RR | 33 | KR | |
#10 | 제 윤#0411 | +0504RR | 54 | KR | |
#11 | nakoruru#111 | +0487RR | 32 | KR | |
#12 | Joh#112 | +0453RR | 38 | KR | |
#13 | Eyes on You#E X | +0446RR | 152 | KR | |
#14 | tkzin#11111 | +0445RR | 46 | KR | |
#15 | 꼭꼭이#1225 | +0442RR | 26 | KR | |
#16 | 살인한번이면참을인세번을면한다#나대지마라 | +0441RR | 25 | KR | |
#17 | 뿌라이억클은 신이 주신 선물#bhc는신 | +0429RR | 23 | KR | |
#18 | 2026승자승보화이팅응원한다#0000 | +0429RR | 55 | KR | |
#19 | naaccounts0127#0719 | +0426RR | 51 | KR | |
#20 | 석박사#cs2 | +0419RR | 39 | KR | |
#21 | 뚱냥이김지선#청주07 | +0415RR | 49 | KR | |
#22 | 한섭 보안관#이현준 | +0405RR | 47 | KR | |
#23 | 민 트#현 승 | +0403RR | 27 | KR | |
#24 | Gummy bear#claw | +0403RR | 100 | KR | |
#25 | 지수야 사랑해#e n p | +0402RR | 21 | KR | |
#26 | 평창흑룡의분노#CN1 | +0396RR | 60 | KR | |
#27 | 논현동매콤불주먹#spicy | +0392RR | 12 | KR | |
#28 | Akrapovic#月齡월령 | +0392RR | 76 | KR | |
#29 | 니가뭔데내입가미소만짓게만들어#프라이머리 | +0382RR | 49 | KR | |
#30 | tomato#zxcv | +0380RR | 39 | KR | |
#31 | 노빤쮸#예스빤쮸 | +0379RR | 26 | KR | |
#32 | 한국서버 점령하러온 사람#한국서버 | +0377RR | 21 | KR | |
#33 | 달빛이 비치는 꽃#이화월백 | +0375RR | 60 | KR | |
#34 | 10月1日#2010 | +0374RR | 49 | KR | |
#35 | ego#이우진 | +0373RR | 14 | KR | |
#36 | King is back#서지니 | +0373RR | 28 | KR | |
#37 | Golden Freddy#GF520 | +0369RR | 65 | KR | |
#38 | t0sy#0306 | +0369RR | 119 | KR | |
#39 | 성기훈은고깃집에이스야#하준자이우 | +0361RR | 32 | KR | |
#40 | 金東昱#WWWWW | +0358RR | 22 | KR | |
#41 | Reiley#레일리 | +0354RR | 105 | KR | |
#42 | willyouBemine#1128 | +0353RR | 38 | KR | |
#43 | 우오왕우오왕#0521 | +0353RR | 32 | KR | |
#44 | 靑月 청월#1017 | +0352RR | 20 | KR | |
#45 | MINI Cooper#0314 | +0350RR | 17 | KR | |
#46 | NoMoreDream#2028 | +0346RR | 27 | KR | |
#47 | xavien#김준서 | +0345RR | 25 | KR | |
#48 | JAE2#뽀재희 | +0344RR | 22 | KR | |
#49 | 강꾸이#갸루기니 | +0344RR | 48 | KR | |
#50 | Without Me#MW3 | +0341RR | 18 | KR | |
#51 | MSG kane#맛소금 | +0341RR | 42 | KR | |
#52 | glimpse of us#xxxxx | +0341RR | 63 | KR | |
#53 | 로블록스배드워즈프로게이머#이호준 | +0338RR | 13 | KR | |
#54 | 아시아1000점출신보상현#이거진짜임 | +0338RR | 22 | KR | |
#55 | Before I Leave U#LOST | +0337RR | 24 | KR | |
#56 | 살짝 설렜어 Like 오마이걸#체임버장인 | +0334RR | 15 | KR | |
#57 | X 117#W1n | +0331RR | 15 | KR | |
#58 | 김예준#2312 | +0330RR | 13 | KR | |
#59 | 오키나와에 가기 위해#11111 | +0328RR | 18 | KR | |
#60 | 지혁초이#Xer | +0327RR | 31 | KR | |
#61 | 구월중 최도원#1111 | +0326RR | 49 | KR | |
#62 | 문지민#GOAT | +0321RR | 25 | KR | |
#63 | Λ P Ø L L O#nasty | +0317RR | 38 | KR | |
#64 | MonAmourYeux#XRYNG | +0316RR | 15 | KR | |
#65 | 수요일은 다 먹는 날#싹싹김치 | +0312RR | 14 | KR | |
#66 | NS WoohyuN#0713 | +0312RR | 23 | KR | |
#67 | 다 예#꿀주먹다예 | +0311RR | 22 | KR | |
#68 | xio1mao1Lv980305#cheat | +0309RR | 12 | KR | |
#69 | 깡 패#1234 | +0305RR | 39 | KR | |
#70 | 天 魔#天外天 | +0305RR | 58 | KR | |
#71 | 제 윤 유 튜 브 구 독#할수있도록 | -19305RR | 83 | KR | |
#72 | 아주르베릴재출시기원#KR2 | +0304RR | 36 | KR | |
#73 | 유 튜 브 우 주 관 리 사#민준민준 | +0304RR | 25 | KR | |
#74 | jeimcung#제임충 | +0303RR | 83 | KR | |
#75 | 승현갓#1337 | +0301RR | 43 | KR | |
#76 | 욱사기#먼작기 | +0301RR | 35 | KR | |
#77 | ChickBass#PRO | +0301RR | 62 | KR | |
#78 | 백예린#11111 | +0300RR | 62 | KR | |
#79 | ScreaM 1TAP#0219 | +0299RR | 24 | KR | |
#80 | Into the Sun#pham | +0298RR | 26 | KR | |
#81 | 제이미 헬턴#arr | +0298RR | 41 | KR | |
#82 | xwx#xox | +0297RR | 26 | KR | |
#83 | 야 옹#미 용 | +0297RR | 59 | KR | |
#84 | 발로란트고수를꿈꾼다#gosu | +0297RR | 27 | KR | |
#85 | LOUD luk xo#0872 | +0291RR | 20 | KR | |
#86 | 밥풀묻은고양이#0818 | +0291RR | 36 | KR | |
#87 | 김제로#제로입니다 | +0291RR | 36 | KR | |
#88 | 슬랑이#슬랑슬랑 | +0291RR | 51 | KR | |
#89 | Parkswim#G O D | +0289RR | 19 | KR | |
#90 | 쪼쪼가 간다#kr100 | +0288RR | 12 | KR | |
#91 | JJyu#1111 | +0288RR | 19 | KR | |
#92 | y0si#0000 | +0287RR | 81 | KR | |
#93 | 호매실 중학교#00000 | +0287RR | 41 | KR | |
#94 | 이구역미친놈#2563 | +0287RR | 105 | KR | |
#95 | 안녕하세요유민우입니다람쥐렁이코#2011 | +0283RR | 32 | KR | |
#96 | 제 후#0729 | +0282RR | 11 | KR | |
#97 | Usagi#0728 | +0282RR | 73 | KR | |
#98 | 에겐남의 정석#현민인데용 | +0281RR | 13 | KR | |
#99 | Aemeath#melt | +0281RR | 44 | KR | |
#100 | wovv#wovv | +0281RR | 38 | KR | |
Mostrando 100 de 5000 jugadores
Progreso de temporadaV26
ACTO VI56d restantes
Oct 1433%Jan 6
ACTO I
Jan 7ACTO II
Mar 18ACTO III
Apr 29ACTO IV
Jun 24ACTO V
Aug 19ACTO VI
Oct 14Límites de rango
Mejores agentes
Clove
Jett
Chamber
Reyna
Sova
Buscar un jugador
Ingresa Riot ID para saltar a su rango