Ranking
Top ranked players worldwide.
Wyświetlanie 100 z 1197 graczy
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | Secret Zeus#SNCD1 | +01,220RR | 85 | AP | |
#2 | Secret Zeus#ela | +541,213RR | 87 | AP | |
#3 | xero#миша | +01,208RR | 67 | AP | |
#4 | NS WoohyuN#0216 | -241,163RR | 157 | AP | |
#5 | CB10#Aegon | +01,162RR | 141 | EU | |
#6 | yaggert#atm | +371,160RR | 122 | EU | |
#7 | JL Pa1ze#TTV | +01,153RR | 82 | EU | |
#8 | GunGom#건곰감리 | -651,151RR | 73 | AP | |
#9 | fractioned#5522 | +151,146RR | 87 | EU | |
#10 | SGE Jamelinho#213 | +01,132RR | 78 | EU | |
#11 | XoNs#drip | +01,126RR | 95 | AP | |
#12 | KRX Kyra#0613 | +01,124RR | 103 | AP | |
#13 | Kyra#win | +01,115RR | 75 | AP | |
#14 | BLG Zayce#KOR | +01,103RR | 114 | AP | |
#15 | KENvlrt#Korea | +161,102RR | 113 | AP | |
#16 | snappyคาบบ#XGOD | +191,091RR | 92 | AP | |
#17 | maryland#nya | +81,087RR | 150 | EU | |
#18 | Willimauu#1825 | +01,084RR | 77 | AP | |
#19 | FANCY deviceHP#ailee | +251,080RR | 165 | AP | |
#20 | Peter Parker#OCT5 | +01,061RR | 82 | AP | |
#21 | T1A PeGasus#0912 | +01,061RR | 85 | AP | |
#22 | ZX Chuchu#bangg | -241,051RR | 97 | AP | |
#23 | mr krabs#noke | +01,045RR | 123 | AP | |
#24 | oceans#skypr | 1,042RR | 66 | LATAM | |
#25 | xRan#东北人 | +271,039RR | 113 | AP | |
#26 | BJK oroni#donk | +311,038RR | 141 | EU | |
#27 | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | +301,035RR | 79 | AP | |
#28 | PRX something#112 | +01,035RR | 81 | AP | |
#29 | ENVY nightz#0820 | +01,034RR | 94 | AP | |
#30 | XC beom#0923 | +291,034RR | 85 | AP | |
#31 | Fafn1r#zin | +01,028RR | 149 | AP | |
#32 | Liquid GSR#2323 | +01,027RR | 81 | EU | |
#33 | grumble#1111 | +01,022RR | 66 | AP | |
#34 | haunted#222 | +01,022RR | 69 | BR | |
#35 | Liquid WanZeru#011 | +451,021RR | 75 | EU | |
#36 | Day1#1119 | +01,019RR | 103 | AP | |
#37 | 荒木飛吕彥#0414 | +01,016RR | 110 | AP | |
#38 | LEV Sato#락스칼이다 | +01,016RR | 79 | AP | |
#39 | LFT metroneo#2008 | +01,015RR | 82 | EU | |
#40 | T1 Gnadel#suy | +601,013RR | 84 | AP | |
#41 | FF batujnax#duygu | +01,012RR | 83 | EU | |
#42 | Rami Campfire#perc | +01,009RR | 57 | EU | |
#43 | Pingdol#9119 | +341,009RR | 69 | AP | |
#44 | enzo#yyy | +01,006RR | 119 | NA | |
#45 | TingFengDY#555 | +01,006RR | 42 | AP | |
#46 | its all bad news#petal | +01,004RR | 62 | EU | |
#47 | Man139#Blezz | +01,002RR | 116 | EU | |
#48 | restless#x x | +471,000RR | 55 | EU | |
#49 | 叶叶叶叶叶#2007 | -49998RR | 125 | AP | |
#50 | hiro#luna | +0997RR | 58 | EU | |
#51 | DK Ramgi#우준혁 | -111995RR | 164 | AP | |
#52 | sss#tyty | +0988RR | 89 | NA | |
#53 | SEALOOK#001 | +36986RR | 72 | AP | |
#54 | twitch heartless#css | +41980RR | 126 | NA | |
#55 | kiles#734 | +0979RR | 116 | EU | |
#56 | FANCY YESicaN#7777 | -19977RR | 68 | AP | |
#57 | SCARZ Kellan#2009 | +0974RR | 94 | AP | |
#58 | kennosuke#yumia | +0973RR | 88 | AP | |
#59 | SGE Fizzy#pstor | -23968RR | 88 | EU | |
#60 | n1a#mchi | +0967RR | 89 | AP | |
#61 | Czester#rawrr | +29966RR | 110 | EU | |
#62 | ZETA yamahamu#yoru | +22965RR | 76 | AP | |
#63 | 新世界のFrank黒化日記#0731 | +3962RR | 105 | AP | |
#64 | LUKYOLOLO#042C | -13959RR | 70 | EU | |
#65 | 5Y1H#617 | +104959RR | 103 | AP | |
#66 | WBG AcMe#0303 | +0958RR | 106 | AP | |
#67 | 계란찜123#TGPA | +0957RR | 61 | AP | |
#68 | FF redpanda#kchow | +0956RR | 47 | EU | |
#69 | mhotz#kzn33 | -50956RR | 108 | EU | |
#70 | hyui#0206 | +0956RR | 69 | AP | |
#71 | проект генезис#uswe | +0955RR | 52 | EU | |
#72 | d3mur#ari | +0952RR | 135 | EU | |
#73 | lefax#cata | +0950RR | 63 | EU | |
#74 | guoguosuper#big | +0950RR | 75 | AP | |
#75 | 抖音Apathy#2007 | -63949RR | 107 | AP | |
#76 | DeePearL#0819 | +0948RR | 105 | AP | |
#77 | BLG Ryan#2009 | +32947RR | 75 | AP | |
#78 | Fric#1007 | +0944RR | 52 | AP | |
#79 | проект возмездие#mafia | +0942RR | 52 | EU | |
#80 | 舟舟子#zzz | +0942RR | 130 | AP | |
#81 | M8 Minny#M8M8 | -24936RR | 74 | EU | |
#82 | M8 marteen#소버린이다 | +17936RR | 56 | AP | |
#83 | Meiy#B3L | +0935RR | 64 | AP | |
#84 | troizyyy#DTEK | +0933RR | 62 | EU | |
#85 | MDR nataNk#1wnl | +0932RR | 55 | EU | |
#86 | i am b00nrealcul#VNno1 | -28928RR | 67 | AP | |
#87 | ANNA#9386 | +18927RR | 78 | AP | |
#88 | FS Leviathan#Bell | +16927RR | 83 | AP | |
#89 | EP MAGNUM#rawr | -23926RR | 88 | EU | |
#90 | Conor McGregor#Tuff | +0924RR | 73 | AP | |
#91 | leadssj#mara | 924RR | 68 | LATAM | |
#92 | R S#397 | -19923RR | 66 | AP | |
#93 | Peter Parker#Karon | +0922RR | 38 | AP | |
#94 | EP kozzy#1of1 | -27921RR | 62 | EU | |
#95 | maxhinh9#Sayer | +0920RR | 98 | LATAM | |
#96 | Sinaloa#wnter | +28919RR | 137 | EU | |
#97 | The Lazy Neon#2009 | -8919RR | 189 | EU | |
#98 | obx#オブス | +0918RR | 64 | EU | |
#99 | 박박박#민 경 | +69914RR | 113 | KR | |
#100 | shawN#aim | +0913RR | 47 | EU | |
Wyświetlam 100 z 1197 graczy
Postęp sezonuV26
ACT V19d pozostało
Aug 1966%Oct 14
ACT I
Jan 7ACT II
Mar 18ACT III
Apr 29ACT IV
Jun 24ACT V
Aug 19ACT VI
Oct 14Punkty graniczne rangi
Najlepsi agenci
Jett
Clove
Sova
Neon
Chamber
Znajdź gracza
Wpisz Riot ID, aby przejść do ich rangi