Sıralama Tablosu
Top ranked players worldwide.
100 / 1197 oyuncuyu gösteriyor
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | deviceHP#ailee | -71,097RR | 79 | AP | |
#2 | forever#143 | +1351,086RR | 80 | EU | |
#3 | annyeon#123 | +781,082RR | 65 | AP | |
#4 | SID#8253 | +161,076RR | 116 | AP | |
#5 | LUKYOLOLO#042C | -221,073RR | 57 | EU | |
#6 | JL Pa1ze#TTV | +01,065RR | 60 | EU | |
#7 | XC beom#0923 | +01,039RR | 62 | AP | |
#8 | EP MAGNUM#rawr | +391,038RR | 60 | EU | |
#9 | ПРХ Илья Петров#2009 | -451,032RR | 81 | AP | |
#10 | Secret Zeus#ela | -411,026RR | 58 | AP | |
#11 | haunted#222 | +141,025RR | 66 | BR | |
#12 | Willimauu#1825 | +01,019RR | 66 | AP | |
#13 | Magnyi#ttv | -61,017RR | 79 | AP | |
#14 | 와 이거 재껴지네#유즈하리코 | +541,011RR | 92 | AP | |
#15 | lowless#111 | +171,006RR | 69 | EU | |
#16 | Day1#1119 | +01,005RR | 65 | AP | |
#17 | 박태민LV999#あべかいと | +01,003RR | 109 | AP | |
#18 | 带棒娃#4553 | +01,002RR | 43 | AP | |
#19 | KENvlrt#Korea | +01,002RR | 65 | AP | |
#20 | SGE Fizzy#pstor | +17977RR | 65 | EU | |
#21 | WBG AcMe#0303 | +0975RR | 85 | AP | |
#22 | ghoul33#555 | +35974RR | 85 | BR | |
#23 | T1A PeGasus#0912 | +0969RR | 53 | AP | |
#24 | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | +0958RR | 46 | AP | |
#25 | metroneo#17yo | +71949RR | 66 | EU | |
#26 | YONKO ヤ#maroc | +15941RR | 78 | EU | |
#27 | Nich#ODIN | +0935RR | 56 | EU | |
#28 | NS WoohyuN#0216 | +0935RR | 58 | AP | |
#29 | Yolo#0701 | +39931RR | 54 | AP | |
#30 | leadssj#mara | -14931RR | 53 | LATAM | |
#31 | DSY ticey#cream | -4928RR | 93 | EU | |
#32 | Syroxxen#2104 | +0926RR | 55 | EU | |
#33 | oceans#skypr | -10918RR | 53 | LATAM | |
#34 | obx#オブス | +31913RR | 46 | EU | |
#35 | AGL Allen#1016 | +12911RR | 71 | AP | |
#36 | kkoruna 1029#ccc | +126908RR | 64 | AP | |
#37 | Sinaloa#wnter | -15906RR | 82 | EU | |
#38 | yaggert#atm | -30906RR | 87 | EU | |
#39 | ES ao#masia | +28905RR | 87 | EU | |
#40 | zxcvnrsaxczrxczv#992 | +32904RR | 59 | AP | |
#41 | twitch heartless#css | +0903RR | 82 | NA | |
#42 | troizyyy#DTEK | +39900RR | 42 | EU | |
#43 | zephito#zphr | +17899RR | 74 | AP | |
#44 | SpongeBob#274 | 897RR | 37 | AP | |
#45 | KRX Kyra#0613 | -31895RR | 86 | AP | |
#46 | Rensz#star | +19890RR | 58 | EU | |
#47 | FANCY Nia#mchi | +18890RR | 47 | AP | |
#48 | XoNs#drip | +0890RR | 59 | AP | |
#49 | DK Ramgi#우준혁 | +52889RR | 69 | AP | |
#50 | GLS Neptunee#icy | +33883RR | 56 | EU | |
#51 | 叶叶叶叶叶#2007 | +55883RR | 67 | AP | |
#52 | DFM LuckyOVO#ラッキー | +68882RR | 43 | AP | |
#53 | LNTK#BOT | +0877RR | 51 | EU | |
#54 | Fafn1r#zin | +11877RR | 109 | AP | |
#55 | fractioned#5522 | -18876RR | 40 | EU | |
#56 | twitch zanksval#15yr | +16873RR | 55 | NA | |
#57 | проект генезис#uswe | +115872RR | 41 | EU | |
#58 | The Lazy Neon#2009 | -32872RR | 114 | EU | |
#59 | verity#nya | -1863RR | 85 | EU | |
#60 | TYLOO Pr0digy#taduy | -48863RR | 96 | AP | |
#61 | kiles#734 | +16861RR | 65 | EU | |
#62 | Yellow flash#AWP | +40859RR | 74 | EU | |
#63 | PRX something#112 | +200858RR | 37 | AP | |
#64 | BJK oroni#donk | +0857RR | 63 | EU | |
#65 | Czester#rawrr | +8855RR | 77 | EU | |
#66 | avoKK#swag | -79854RR | 86 | EU | |
#67 | 沖縄に行くために#1tab | +0853RR | 34 | AP | |
#68 | rsd#0327 | +32853RR | 81 | AP | |
#69 | ORI4K#ORI4K | +2851RR | 41 | EU | |
#70 | Liquid GSR#2323 | +54851RR | 56 | EU | |
#71 | Kyru#CRACK | +0847RR | 68 | AP | |
#72 | sfdjhoii#qfwen | +4846RR | 40 | AP | |
#73 | FANCY YESicaN#7777 | +0844RR | 39 | AP | |
#74 | 焼肉さん太郎#ピリ辛だよ | +39843RR | 55 | AP | |
#75 | rmr666#akirE | +42842RR | 66 | AP | |
#76 | aidan#mina | +0838RR | 40 | EU | |
#77 | southfv#333 | +38836RR | 34 | EU | |
#78 | Peter Parker#Karon | +54836RR | 30 | AP | |
#79 | twitch stunna#val | +0835RR | 131 | NA | |
#80 | Misfit97#1111 | 833RR | 29 | KR | |
#81 | FCB 123#user1 | +16831RR | 58 | EU | |
#82 | mondegreen#frght | +0830RR | 57 | AP | |
#83 | KRX nocten#2011y | -23829RR | 106 | AP | |
#84 | ONENINETEEN#蒙古哨兵 | +0827RR | 41 | AP | |
#85 | 붕붕붕 아기 꼬마 자동차#부릉부릉 | +22827RR | 72 | AP | |
#86 | lux9#masia | -36822RR | 78 | EU | |
#87 | ZETA yamahamu#yoru | -10822RR | 39 | AP | |
#88 | KRX Athan#V S | +41820RR | 54 | AP | |
#89 | 偏愛IST#q9q9 | +0819RR | 40 | AP | |
#90 | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | +19819RR | 47 | AP | |
#91 | 이건 전부 쇼라고#참외민정 | +0819RR | 67 | KR | |
#92 | mr krabs#noke | +50815RR | 74 | AP | |
#93 | wezzy#skrr | +17813RR | 46 | AP | |
#94 | kabzi#pogo | +0812RR | 69 | EU | |
#95 | xvs#lisa | +16812RR | 74 | EU | |
#96 | AURA Aston#100 | +33812RR | 78 | AP | |
#97 | Man139#Blezz | +0811RR | 52 | EU | |
#98 | M8 Minny#M8M8 | +0810RR | 34 | EU | |
#99 | JIXXEN#2222 | +17807RR | 76 | EU | |
#100 | GG Wezey#0000 | +5806RR | 64 | EU | |
1197 oyuncudan 100 tanesi gösteriliyor
Sezon İlerlemeV26
PERDER V39g kaldı
Aug 1930%Oct 14
PERDER I
Jan 7PERDER II
Mar 18PERDER III
Apr 29PERDER IV
Jun 24PERDER V
Aug 19PERDER VI
Oct 14Sıra Kesme Noktaları
En İyi Ajanlar
Jett
Clove
Neon
Sova
Chamber
Oyuncu Bul
Kendi Sıralarına Atlamak İçin Riot ID Girin