排行榜
Top ranked players worldwide.
显示100个,共1197个玩家
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | xero#миша | +171,125RR | 59 | AP | |
#2 | deviceHP#ailee | +01,121RR | 81 | AP | |
#3 | forever#143 | +01,086RR | 80 | EU | |
#4 | annyeon#123 | +01,082RR | 65 | AP | |
#5 | SID#8253 | +01,076RR | 116 | AP | |
#6 | LUKYOLOLO#042C | +01,073RR | 57 | EU | |
#7 | JL Pa1ze#TTV | +01,065RR | 60 | EU | |
#8 | XC beom#0923 | +01,039RR | 62 | AP | |
#9 | EP MAGNUM#rawr | +01,038RR | 60 | EU | |
#10 | ПРХ Илья Петров#2009 | +01,032RR | 81 | AP | |
#11 | Secret Zeus#ela | +01,026RR | 58 | AP | |
#12 | haunted#222 | +01,025RR | 66 | BR | |
#13 | Willimauu#1825 | +01,019RR | 66 | AP | |
#14 | Day1#1119 | +121,017RR | 66 | AP | |
#15 | Magnyi#ttv | +01,017RR | 79 | AP | |
#16 | 와 이거 재껴지네#유즈하리코 | +01,011RR | 92 | AP | |
#17 | 박태민LV999#あべかいと | +71,010RR | 111 | AP | |
#18 | 带棒娃#4553 | +01,002RR | 43 | AP | |
#19 | KENvlrt#Korea | +01,002RR | 65 | AP | |
#20 | T1A PeGasus#0912 | +18987RR | 53 | AP | |
#21 | WBG AcMe#0303 | +0975RR | 85 | AP | |
#22 | ghoul33#555 | +0974RR | 85 | BR | |
#23 | NGY 陈梓楠#楠大王来也 | +0958RR | 46 | AP | |
#24 | SGE Fizzy#pstor | -20955RR | 66 | EU | |
#25 | metroneo#17yo | +0949RR | 66 | EU | |
#26 | YONKO ヤ#maroc | +14947RR | 79 | EU | |
#27 | KRX Kyra#0613 | +51942RR | 90 | AP | |
#28 | fractioned#5522 | +0941RR | 44 | EU | |
#29 | Nich#ODIN | +0935RR | 56 | EU | |
#30 | zephito#zphr | +35934RR | 76 | AP | |
#31 | kkoruna 1029#ccc | +0932RR | 67 | AP | |
#32 | zxcvnrsaxczrxczv#992 | +23927RR | 61 | AP | |
#33 | NS WoohyuN#0216 | -9926RR | 62 | AP | |
#34 | DK Ramgi#우준혁 | +31920RR | 73 | AP | |
#35 | oceans#skypr | +0918RR | 53 | LATAM | |
#36 | twitch zanksval#15yr | +0916RR | 58 | NA | |
#37 | obx#オブス | +0913RR | 46 | EU | |
#38 | AURA Aston#100 | +100912RR | 84 | AP | |
#39 | troizyyy#DTEK | +0905RR | 43 | EU | |
#40 | twitch heartless#css | +0903RR | 82 | NA | |
#41 | SpongeBob#274 | +0899RR | 38 | AP | |
#42 | Fafn1r#zin | +20897RR | 111 | AP | |
#43 | Yolo#0701 | -38893RR | 55 | AP | |
#44 | Liquid WanZeru#011 | +18892RR | 45 | EU | |
#45 | DSY ticey#cream | -51891RR | 99 | EU | |
#46 | Rensz#star | +0890RR | 58 | EU | |
#47 | XoNs#drip | +0890RR | 59 | AP | |
#48 | lowless#111 | -92883RR | 73 | EU | |
#49 | DFM LuckyOVO#ラッキー | +1883RR | 44 | AP | |
#50 | GLS Neptunee#icy | +0882RR | 56 | EU | |
#51 | Syroxxen#2104 | +0882RR | 56 | EU | |
#52 | yaggert#atm | -25881RR | 88 | EU | |
#53 | M8 Minny#M8M8 | +26880RR | 38 | EU | |
#54 | LNTK#BOT | +0877RR | 51 | EU | |
#55 | rsd#0327 | +24877RR | 86 | AP | |
#56 | Man139#Blezz | +0876RR | 56 | EU | |
#57 | leadssj#mara | -55876RR | 55 | LATAM | |
#58 | проект генезис#uswe | +0872RR | 41 | EU | |
#59 | Dy 程肖宇#1211 | +79870RR | 63 | AP | |
#60 | mondegreen#frght | +36866RR | 60 | AP | |
#61 | AGL Allen#1016 | -45866RR | 76 | AP | |
#62 | 天之彈#2525 | +75865RR | 57 | AP | |
#63 | 焼肉さん太郎#ピリ辛だよ | +39864RR | 59 | AP | |
#64 | verity#nya | +0863RR | 85 | EU | |
#65 | rmr666#akirE | +19861RR | 68 | AP | |
#66 | Sinaloa#wnter | -46860RR | 83 | EU | |
#67 | PRX something#112 | +0858RR | 37 | AP | |
#68 | mr krabs#noke | +43858RR | 79 | AP | |
#69 | BJK oroni#donk | +0857RR | 63 | EU | |
#70 | Czester#rawrr | -22853RR | 81 | EU | |
#71 | 沖縄に行くために#1tab | +0853RR | 34 | AP | |
#72 | ORI4K#ORI4K | +0851RR | 41 | EU | |
#73 | Liquid GSR#2323 | +0851RR | 56 | EU | |
#74 | Kyru#CRACK | +0847RR | 68 | AP | |
#75 | sfdjhoii#qfwen | +0846RR | 40 | AP | |
#76 | xvs#lisa | +33845RR | 77 | EU | |
#77 | ONENINETEEN#蒙古哨兵 | +18845RR | 43 | AP | |
#78 | 叶叶叶叶叶#2007 | -38845RR | 69 | AP | |
#79 | FANCY YESicaN#7777 | +0844RR | 39 | AP | |
#80 | kiles#734 | -19843RR | 67 | EU | |
#81 | TYLOO Pr0digy#taduy | -21842RR | 97 | AP | |
#82 | The Lazy Neon#2009 | +0839RR | 117 | EU | |
#83 | aidan#mina | +0838RR | 40 | EU | |
#84 | southfv#333 | +0836RR | 34 | EU | |
#85 | FMG sunfloweR#047 | +0836RR | 44 | EU | |
#86 | Peter Parker#Karon | +0836RR | 30 | AP | |
#87 | twitch stunna#val | +0835RR | 131 | NA | |
#88 | Yellow flash#AWP | +0835RR | 75 | EU | |
#89 | Misfit97#1111 | +0833RR | 29 | KR | |
#90 | FCB 123#user1 | +0831RR | 58 | EU | |
#91 | IGX JS#Sucht | +31830RR | 73 | AP | |
#92 | KRX nocten#2011y | +0829RR | 106 | AP | |
#93 | tonza#yxa | +51825RR | 68 | NA | |
#94 | OcJIoe6#osel | +38824RR | 58 | AP | |
#95 | pNgD#9119 | +20823RR | 42 | AP | |
#96 | lux9#masia | +0822RR | 78 | EU | |
#97 | KRX Athan#V S | +2822RR | 57 | AP | |
#98 | n1a#mchi | -51821RR | 49 | AP | |
#99 | 偏愛IST#q9q9 | +0819RR | 40 | AP | |
#100 | EDG 世界上最高高高高高高的山#Jieni | +0819RR | 47 | AP | |
显示 100 / 1197 位玩家
赛季进度V26
行动V39天剩余
Aug 1930%Oct 14
行动I
Jan 7行动II
Mar 18行动III
Apr 29行动IV
Jun 24行动V
Aug 19行动VI
Oct 14段位分界线
顶级特工
Jett
Clove
Neon
Sova
Chamber
查找玩家
输入Riot ID以跳转到他们的段位