拉美 排行榜
Top ranked players worldwide.
显示100个,共5000个玩家
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | duby477#χαρά | +0666RR | 132 | LATAM | |
#2 | jvhz#ttv | +12578RR | 127 | LATAM | |
#3 | OG krant0#val | +35502RR | 133 | LATAM | |
#4 | OG maxy#mk 8 | +0501RR | 64 | LATAM | |
#5 | Twitch NaNoWfps#AORUS | -55465RR | 92 | LATAM | |
#6 | iC0NiC#1108 | -25455RR | 81 | LATAM | |
#7 | PAPOI PEEK#daisi | +0447RR | 64 | LATAM | |
#8 | Хави#zzz | +14440RR | 44 | LATAM | |
#9 | Benjamizz#zzz | +29437RR | 104 | LATAM | |
#10 | LEV Lolo#16yo9 | -21428RR | 62 | LATAM | |
#11 | twitch izitukei#teffv | +0427RR | 89 | LATAM | |
#12 | Motita#Fran | -3424RR | 25 | LATAM | |
#13 | softly23#15yo | 408RR | 56 | LATAM | |
#14 | LEV ronaldinho#gol | -22408RR | 70 | LATAM | |
#15 | kasuroディ#itzi | +15406RR | 48 | LATAM | |
#16 | ativik#coni | +30405RR | 53 | LATAM | |
#17 | shinden nx1#ange | +13385RR | 47 | LATAM | |
#18 | Archangel#javi | +99380RR | 64 | LATAM | |
#19 | Emperador julian#maata | +21376RR | 72 | LATAM | |
#20 | Renegade M#MJXZ | +0373RR | 31 | LATAM | |
#21 | k0nero#444 | -21372RR | 73 | LATAM | |
#22 | maxhinh9#Sayer | -6368RR | 49 | LATAM | |
#23 | shinden lead#mara | -21366RR | 49 | LATAM | |
#24 | Vicras17#darkk | +19365RR | 48 | LATAM | |
#25 | SUTHER#1337 | +0362RR | 76 | LATAM | |
#26 | RATONQL#ZIP | -7361RR | 50 | LATAM | |
#27 | gabzera#16y | +0353RR | 45 | LATAM | |
#28 | saNtifikado#j9ven | +0348RR | 74 | LATAM | |
#29 | gamedeuS#deuS | -42343RR | 65 | LATAM | |
#30 | StreSs#Noah | +0343RR | 77 | LATAM | |
#31 | siroskibidisigma#mawyk | +0342RR | 107 | LATAM | |
#32 | true religion#BBB | +0335RR | 43 | LATAM | |
#33 | TERMINATOR#ZIP | +14334RR | 31 | LATAM | |
#34 | holandes ne9r0#klaus | +0332RR | 43 | LATAM | |
#35 | Kezler#TyGod | +0328RR | 52 | LATAM | |
#36 | meguita1#lala | +0327RR | 109 | LATAM | |
#37 | glauss#0000 | +44324RR | 79 | LATAM | |
#38 | kyroX#7308 | +0322RR | 52 | LATAM | |
#39 | delz1kako#on3 | +19320RR | 35 | LATAM | |
#40 | 奇迹墙爱#1101 | +0320RR | 46 | LATAM | |
#41 | KevVezto#Void | +0319RR | 62 | LATAM | |
#42 | babuino soltero#chubi | -25318RR | 33 | LATAM | |
#43 | Popeche#pope | +30316RR | 86 | LATAM | |
#44 | Litchkz#gemi2 | +0314RR | 51 | LATAM | |
#45 | Reαc#14141 | +0314RR | 85 | LATAM | |
#46 | arima kishou#ccgSS | -84312RR | 31 | LATAM | |
#47 | Tetano#84y | +0311RR | 37 | LATAM | |
#48 | DC 3rm1n#GAAAA | -16311RR | 117 | LATAM | |
#49 | DarkziN 愛#ssj | -20310RR | 64 | LATAM | |
#50 | uxie#nout | +0308RR | 50 | LATAM | |
#51 | cardigan#end | +64307RR | 43 | LATAM | |
#52 | apu#fito | +14307RR | 55 | LATAM | |
#53 | Memo12jm#PAUPH | +0307RR | 38 | LATAM | |
#54 | Valvex#UYU | +12307RR | 50 | LATAM | |
#55 | Toky0#1973 | -18307RR | 147 | LATAM | |
#56 | cirin#mds | +0304RR | 50 | LATAM | |
#57 | Klauszra08#LilT | +0303RR | 55 | LATAM | |
#58 | yhwh#k1ng | +59302RR | 72 | LATAM | |
#59 | azn#530 | +0300RR | 54 | LATAM | |
#60 | crøss#spyo | +0300RR | 74 | LATAM | |
#61 | Poppin My Collar#13571 | -43299RR | 47 | LATAM | |
#62 | midnight rain#壊れた | +21298RR | 70 | LATAM | |
#63 | elfaria#002 | +0297RR | 29 | LATAM | |
#64 | Migot#2001 | +0296RR | 75 | LATAM | |
#65 | M te extraño#aaaa | -21296RR | 144 | LATAM | |
#66 | Wnj#666 | +0296RR | 78 | LATAM | |
#67 | Benjammin#Luu | +0295RR | 139 | LATAM | |
#68 | MyNd#LURK | +0294RR | 30 | LATAM | |
#69 | ken kaneki#cct | +12293RR | 44 | LATAM | |
#70 | S67wi#Mati | -9292RR | 32 | LATAM | |
#71 | brdNn#Mawiz | +7292RR | 71 | LATAM | |
#72 | UW ruso#Лули | +2291RR | 28 | LATAM | |
#73 | Jon Snow#EZETA | +0289RR | 51 | LATAM | |
#74 | Corcho416#LAS | +0289RR | 31 | LATAM | |
#75 | Dlasqx1#vale | +14289RR | 36 | LATAM | |
#76 | Beverly Hills#dremz | +0289RR | 72 | LATAM | |
#77 | SKZ Eros#0424 | +0288RR | 24 | LATAM | |
#78 | TAFG#idk | -12287RR | 18 | LATAM | |
#79 | e9syz#maria | 287RR | 24 | LATAM | |
#80 | eslovaco#ffff | +8284RR | 81 | LATAM | |
#81 | Rocketメ#NFS | +33282RR | 60 | LATAM | |
#82 | ovЯ#Nessa | +28282RR | 57 | LATAM | |
#83 | ntxxx#444 | +0280RR | 83 | LATAM | |
#84 | knyu#javiK | +15279RR | 73 | LATAM | |
#85 | Franklin Saint#d7h | -18278RR | 30 | LATAM | |
#86 | GOAT#BLESS | -29277RR | 78 | LATAM | |
#87 | h3labroke#rayen | +16277RR | 44 | LATAM | |
#88 | CROUCH PEEK#luli | +0277RR | 33 | LATAM | |
#89 | cliché#dll | +0276RR | 42 | LATAM | |
#90 | vz キ#008 | +0276RR | 38 | LATAM | |
#91 | Harlocks#broke | +34274RR | 73 | LATAM | |
#92 | delete#101 | +0274RR | 72 | LATAM | |
#93 | zrz#gbc | +0273RR | 55 | LATAM | |
#94 | te amo catalina#GOAT | +0272RR | 42 | LATAM | |
#95 | xReNdø69Carabina#ONI | +16271RR | 61 | LATAM | |
#96 | Agente K#TyGod | -3271RR | 135 | LATAM | |
#97 | mNo#Giss | -35269RR | 157 | LATAM | |
#98 | YisusX#zelly | +0267RR | 125 | LATAM | |
#99 | Patito Orrai#3bet | +0267RR | 93 | LATAM | |
#100 | 8ave#0000 | +28266RR | 103 | LATAM |
显示 100 / 5000 位玩家
赛季进度V26
行动III21天剩余
Apr 2963%Jun 24
行动I
Jan 7行动II
Mar 18行动III
Apr 29行动IV
Jun 24行动V
Aug 19行动VI
Oct 14段位分界线
顶级特工
Jett
Clove
Chamber
Neon
Sova
查找玩家
输入Riot ID以跳转到他们的段位