Leaderboard
Top ranked players worldwide.
Showing 100 of 1194 players
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | SCARZ Kellan#2009 | +01,204RR | 134 | AP | |
#2 | 동현효상민경승욱민홍규민태이서준#민하현준 | +01,130RR | 105 | KR | |
#3 | CB10#Aegon | +481,123RR | 79 | EU | |
#4 | T1A PeGasus#0912 | -721,098RR | 81 | AP | |
#5 | Khamzat Chimaev#WASD | +01,088RR | 70 | AP | |
#6 | SGE Jamelinho#213 | +01,086RR | 97 | EU | |
#7 | FMG sunfloweR#047 | +01,054RR | 56 | EU | |
#8 | Landgraf#1st | -111,025RR | 92 | BR | |
#9 | ONG Xiesta#0324 | +281,021RR | 73 | AP | |
#10 | FANCY deviceHP#ailee | +01,008RR | 124 | AP | |
#11 | grumble#1111 | +751,000RR | 112 | AP | |
#12 | pimmu#kill | +32996RR | 68 | AP | |
#13 | OG 16Chops#2005 | +0996RR | 85 | AP | |
#14 | 带棒娃#4553 | +0976RR | 63 | AP | |
#15 | ddddddddddd#DaFt | +54971RR | 63 | AP | |
#16 | uuuuuuuuuuuuuu#rrr | +0964RR | 68 | AP | |
#17 | AlmostMetYou#krx i | +53964RR | 138 | AP | |
#18 | Meiy#B3L | +0963RR | 67 | AP | |
#19 | hyui#1221 | +54960RR | 58 | AP | |
#20 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | +15957RR | 58 | KR | |
#21 | verity#nya | +0956RR | 65 | EU | |
#22 | PRX Jinggg#Jing | +0954RR | 70 | AP | |
#23 | 이은우#AKANE | -20952RR | 52 | AP | |
#24 | BJK oroni#donk | +0944RR | 79 | EU | |
#25 | 陪依依许个愿#LOVEZ | +0943RR | 43 | AP | |
#26 | T1 Satoru#DDONG | +0942RR | 61 | AP | |
#27 | DK Ramgi#우준혁 | +22941RR | 115 | AP | |
#28 | Peter Parker#OCT5 | +0940RR | 88 | AP | |
#29 | BLG Kassielsy#zxiag | +0937RR | 58 | AP | |
#30 | MIBR zekken#1515 | +0935RR | 67 | NA | |
#31 | TL BIG GUY#JASMI | +25935RR | 86 | EU | |
#32 | 무 이#123 | +141932RR | 43 | KR | |
#33 | bandz#meow | +0931RR | 143 | EU | |
#34 | kaka#enist | +0931RR | 41 | AP | |
#35 | 말차라떼#IGL | +49929RR | 87 | AP | |
#36 | FPX 77even#awmnc | +0923RR | 61 | AP | |
#37 | Liquid GSR#2323 | -46921RR | 70 | EU | |
#38 | hydro#ARISE | +11918RR | 94 | EU | |
#39 | bled#goat | -24916RR | 72 | EU | |
#40 | EF s0pp#aura | +16915RR | 94 | EU | |
#41 | Ticking Timebomb#occ | +0915RR | 57 | AP | |
#42 | TH benjyfishy#111 | +11912RR | 67 | EU | |
#43 | Potter#JKs | -24912RR | 54 | AP | |
#44 | UnBao#Hyun | +0911RR | 129 | AP | |
#45 | Fric#1007 | +29910RR | 68 | AP | |
#46 | Hajin#2311 | +0909RR | 75 | EU | |
#47 | Klaus kłlled you#FATE | +0907RR | 95 | AP | |
#48 | fEsspro1991#1tap | -8906RR | 121 | AP | |
#49 | ZETA Hater#0712 | +42905RR | 119 | AP | |
#50 | Pingdol#9119 | +35904RR | 66 | AP | |
#51 | i am b00nrealcul#VNno1 | +18903RR | 81 | AP | |
#52 | NOVA 利姆鲁#0219 | +0903RR | 60 | AP | |
#53 | tonza#yxa | +34900RR | 108 | NA | |
#54 | Kolosha#7697 | +0898RR | 69 | EU | |
#55 | mr krabs#noke | +0898RR | 101 | AP | |
#56 | Fafn1r#0206 | +55897RR | 58 | AP | |
#57 | DRX Yong#V S | -19894RR | 48 | AP | |
#58 | ZachKappa#sick | +9890RR | 85 | EU | |
#59 | NS 정찬성#K좀비 | +52890RR | 108 | AP | |
#60 | domagoj#sumn | +0889RR | 97 | EU | |
#61 | FUT batujnax#mio | +69888RR | 85 | EU | |
#62 | SGE Unfair#104 | +56887RR | 88 | EU | |
#63 | winter#drip | -19887RR | 43 | AP | |
#64 | BLG Zayce#KOR | +32885RR | 65 | AP | |
#65 | Hals#Blue | +0881RR | 45 | AP | |
#66 | lostmyself#ibott | +63879RR | 107 | EU | |
#67 | Ethen#DOKI | +110878RR | 55 | AP | |
#68 | Justakiaway#1043 | +0878RR | 98 | AP | |
#69 | lucas#fonem | +14874RR | 84 | AP | |
#70 | zeAleshh#555 | +0873RR | 92 | EU | |
#71 | WBG Razziss#starr | +0873RR | 62 | AP | |
#72 | 赛音漏Tensions3Y#mmmmy | -20872RR | 137 | AP | |
#73 | snappyคาบบ#XGOD | +14871RR | 91 | AP | |
#74 | GEN Ray#Ray | +97871RR | 94 | AP | |
#75 | zexy kłlled you#FATE | +13871RR | 128 | AP | |
#76 | 千场6k威龙wzm#2778 | +0871RR | 75 | AP | |
#77 | akito#fury | +0870RR | 64 | EU | |
#78 | Lost Dreamer#one | +60869RR | 62 | AP | |
#79 | Rico kłlled you#FATE | +0868RR | 49 | AP | |
#80 | krejz#wika | +2865RR | 84 | EU | |
#81 | Czester#rawrr | +55864RR | 69 | EU | |
#82 | Sweaty#neon | -7864RR | 102 | EU | |
#83 | CoralG91#小可爱 | +34861RR | 57 | AP | |
#84 | T1 Joshua#2006 | -36857RR | 41 | AP | |
#85 | Thander#JESUS | +62855RR | 96 | EU | |
#86 | articuno#ayra | +8855RR | 100 | BR | |
#87 | gin#0523 | +39854RR | 49 | AP | |
#88 | globeX#silly | -18852RR | 56 | EU | |
#89 | fractioned#5522 | +0852RR | 75 | EU | |
#90 | Day1#1119 | +0852RR | 71 | AP | |
#91 | 제천대성#불요불굴 | +2852RR | 88 | AP | |
#92 | PaTr1ck#뚱인데요 | +0850RR | 62 | AP | |
#93 | derr#GOD | +0848RR | 54 | EU | |
#94 | BBL lovers rock#sel | +0848RR | 83 | EU | |
#95 | hiro#luna | +19847RR | 70 | EU | |
#96 | Minny#vytrv | -13847RR | 60 | EU | |
#97 | FUT hezacoil#luzzy | -66847RR | 78 | EU | |
#98 | 可愛寒#Judge | +76845RR | 53 | AP | |
#99 | EP MAGNUM#rawr | +73844RR | 110 | EU | |
#100 | UST Cunanan#Snow | +0844RR | 73 | AP | |
Showing 100 of 1194 players
Season ProgressV26
ACT VI51d left
Oct 1439%Jan 6
ACT I
Jan 7ACT II
Mar 18ACT III
Apr 29ACT IV
Jun 24ACT V
Aug 19ACT VI
Oct 14Rank Cutoffs
Top Agents
Clove
Jett
Neon
Chamber
Sova
Find a Player
Enter Riot ID to jump to their rank