Leaderboard
Top ranked players worldwide.
Showing 100 of 1200 players
| # | Player | Rating | Top Agent | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | T1A PeGasus#0912 | +151,125RR | 68 | AP | |
#2 | 동현효상민경승욱민홍규민태이서준#민하현준 | +01,092RR | 102 | KR | |
#3 | solitude#drain | +01,087RR | 44 | EU | |
#4 | Klaus kłlled you#FATE | +01,015RR | 71 | AP | |
#5 | xizen#drip | +01,010RR | 73 | AP | |
#6 | Justakiaway#1043 | +38997RR | 84 | AP | |
#7 | fEsspro1991#1tap | +0994RR | 95 | AP | |
#8 | Khamzat Chimaev#WASD | +35979RR | 60 | AP | |
#9 | OG 16Chops#2005 | +124978RR | 75 | AP | |
#10 | FANCY deviceHP#ailee | +65974RR | 98 | AP | |
#11 | DFM rinrin#11111 | +135960RR | 127 | AP | |
#12 | CB10#Aegon | -72954RR | 60 | EU | |
#13 | SCARZ Kellan#2009 | -71949RR | 102 | AP | |
#14 | 新世界のFrank黒化日記#0731 | +0947RR | 36 | AP | |
#15 | never type#lipe | +0942RR | 69 | BR | |
#16 | Kiddo Jay#goat | +0939RR | 88 | AP | |
#17 | Secret Zeus#SNCD1 | +0936RR | 47 | AP | |
#18 | bled#goat | 931RR | 68 | EU | |
#19 | T1 Satoru#DDONG | +0926RR | 60 | AP | |
#20 | Meiy#B3L | +0925RR | 65 | AP | |
#21 | SGE Jamelinho#213 | +48923RR | 66 | EU | |
#22 | winter#drip | +0922RR | 38 | AP | |
#23 | kaka#enist | -18922RR | 36 | AP | |
#24 | DRX Yong#V S | +0922RR | 42 | AP | |
#25 | emilio#16y | +50913RR | 140 | EU | |
#26 | grumble#1111 | -11913RR | 81 | AP | |
#27 | DK Ramgi#우준혁 | +5913RR | 84 | AP | |
#28 | Liquid GSR#2323 | +75911RR | 54 | EU | |
#29 | 千场6k威龙wzm#2778 | +0909RR | 56 | AP | |
#30 | Landgraf#1st | +44909RR | 77 | BR | |
#31 | hydro#ARISE | +19906RR | 67 | EU | |
#32 | Lana Del REZ#REZ | +0904RR | 70 | EU | |
#33 | MIBR zekken#1515 | +0900RR | 57 | NA | |
#34 | twitch stunna#val | +0899RR | 115 | NA | |
#35 | lowless#111 | +0897RR | 50 | EU | |
#36 | domagoj#sumn | +0895RR | 79 | EU | |
#37 | mr krabs#noke | -6889RR | 80 | AP | |
#38 | NOVA 利姆鲁#0219 | +0887RR | 58 | AP | |
#39 | AlmostMetYou#krx i | +43883RR | 97 | AP | |
#40 | 바람이 상쾌한 하늘 아래#tuyu | +0882RR | 51 | KR | |
#41 | Peter Parker#OCT5 | +3881RR | 65 | AP | |
#42 | PaTr1ck#뚱인데요 | +0880RR | 55 | AP | |
#43 | Blessed by God#2003 | -27878RR | 53 | BR | |
#44 | xvs#lisa | +17877RR | 111 | EU | |
#45 | FPX 77even#awmnc | -21877RR | 48 | AP | |
#46 | BJK oroni#donk | +0870RR | 56 | EU | |
#47 | BLG Kassielsy#zxiag | +17869RR | 49 | AP | |
#48 | hyui#1221 | +18869RR | 43 | AP | |
#49 | Secret kellyS#MJC | +0869RR | 79 | AP | |
#50 | CESTMOIWESH#DZ213 | +106868RR | 72 | EU | |
#51 | loopy#bibi | +0868RR | 100 | AP | |
#52 | EF s0pp#aura | +39865RR | 67 | EU | |
#53 | Kolosha#7697 | +0864RR | 44 | EU | |
#54 | INPUTLAG LEGEND#pyroL | +14862RR | 78 | EU | |
#55 | UnBao#Hyun | -31861RR | 107 | AP | |
#56 | TH koshmaras#006 | -24860RR | 106 | EU | |
#57 | FMG sunfloweR#047 | +0859RR | 41 | EU | |
#58 | r p#01204 | +10859RR | 136 | EU | |
#59 | Fric#1007 | +11857RR | 46 | AP | |
#60 | Potter#JKs | +0856RR | 41 | AP | |
#61 | gosaydam#gosy | -24854RR | 66 | EU | |
#62 | 带棒娃#4553 | +27854RR | 45 | AP | |
#63 | Iceyyyzx#otto8 | +37854RR | 102 | AP | |
#64 | Sweaty#neon | +0853RR | 82 | EU | |
#65 | uuuuuuuuuuuuuu#rrr | +0852RR | 54 | AP | |
#66 | TL BIG GUY#JASMI | +44847RR | 72 | EU | |
#67 | OnGod#2940 | -4847RR | 58 | AP | |
#68 | shu kłlled you#FATE | +0846RR | 43 | AP | |
#69 | AG f4ngeer#kem | +0845RR | 49 | AP | |
#70 | sry#8213 | +55845RR | 99 | AP | |
#71 | zexy kłlled you#FATE | +0845RR | 99 | AP | |
#72 | ANS#Serei | +0842RR | 61 | AP | |
#73 | kaspas#KTDF | +0839RR | 49 | AP | |
#74 | FNC kaajak#majuś | +0838RR | 41 | EU | |
#75 | Pingdol#9119 | +37833RR | 55 | AP | |
#76 | krant0#haha | -13831RR | 147 | LATAM | |
#77 | Day1#1119 | -57826RR | 57 | AP | |
#78 | PRX f0rsakeN#bibii | +40825RR | 37 | AP | |
#79 | SID#8253 | +0821RR | 130 | AP | |
#80 | raised 11z#chaos | +60821RR | 111 | BR | |
#81 | lucas#fonem | +19818RR | 75 | AP | |
#82 | BLG Zayce#KOR | +43817RR | 37 | AP | |
#83 | Fafn1r#0206 | +16816RR | 43 | AP | |
#84 | 초신성부천덕산초6학년4반박민준#내가다이겨 | +0815RR | 44 | AP | |
#85 | EP MAGNUM#rawr | +0814RR | 76 | EU | |
#86 | DRX free1ng#KJS | +42813RR | 56 | AP | |
#87 | Hajin#2311 | +0812RR | 46 | EU | |
#88 | PRX Jinggg#Jing | +34811RR | 53 | AP | |
#89 | the chosen one#mØØda | +0810RR | 79 | AP | |
#90 | UST Cunanan#Snow | +101810RR | 72 | AP | |
#91 | Karis#ian | +11810RR | 106 | AP | |
#92 | gin#0523 | +0809RR | 35 | AP | |
#93 | rich#felix | -30809RR | 99 | BR | |
#94 | its all bad news#petal | +0807RR | 35 | EU | |
#95 | netin#away | +0807RR | 66 | BR | |
#96 | LFTenadiz#LFT | +122803RR | 67 | AP | |
#97 | WBG Razziss#starr | +19802RR | 46 | AP | |
#98 | sh1ngo#clyne | +0801RR | 63 | EU | |
#99 | ZETA Hater#0712 | -66800RR | 97 | AP | |
#100 | SGE Unfair#104 | +51799RR | 50 | EU | |
Showing 100 of 1200 players
Season ProgressV26
ACT VI60d left
Oct 1429%Jan 6
ACT I
Jan 7ACT II
Mar 18ACT III
Apr 29ACT IV
Jun 24ACT V
Aug 19ACT VI
Oct 14Rank Cutoffs
Top Agents
Clove
Jett
Neon
Chamber
Sova
Find a Player
Enter Riot ID to jump to their rank